氧化胺系列 | ||||||||||||||
化学名 | 商品代号名 | CAS | 化学式 | 结构式 | 等级 | 外观 | 活性物 | 色泽 | pH值 | 游离胺 | 过氧化氢 | 用途 | 性能 | |
EINECS | Molecular Formula | Structural Formula | % | 方法 | APHA | 原液,25℃ | % | % | ||||||
十二/十四烷基二甲基氧化胺 | OA-12/14 |
85408-49-7
|
RN(CH3)2→O R=十二/十四烷基 |
一等品 | 无色至淡黄色透明液体 | 30.0-32.1 | ≤50 | 6.0-8.0 | ≤0.7 | ≤0.2 | 本品主要用于洗发香波,使头发更为柔顺,易于梳理,泡沫细腻,富有光泽,还可用于餐具、盥洗室、建筑外墙等硬表面,清洗剂中赋予产品以增稠、减少刺激和增效作用。 | 本产品是一种两性表面活性剂,具有良好的增稠、抗静电、柔软、增泡和去污性能,还具有杀菌、钙皂分散、易生物降解等特点。洗涤性能优良,泡沫丰富而稳定,性质温和刺激性低,具有优良的抗静电性和柔软性。 | ||
287-011-6 | 合格品 | ≤70 | 6.0-8.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | |||||||||
十四烷基二甲基氧化胺 | OA-14 | 3332-27-2 | C14H29N(CH3)2→O | 一等品 | 无色至淡黄色透明液体 | 24.0-26.0 | ≤50 | 6.0-8.0 | ≤0.7 | ≤0.2 | 本产品主要用于洗发香波,还可用于餐具、盥洗室、建筑外墙等硬表面,清洗剂中赋予产品以增稠、减少刺激和增效作用。 | 本产品是一种两性表面活性剂,具有良好的增稠、抗静电、柔软、增泡和去污性能;可有效地降低洗涤剂中的阴离子刺激性。 | ||
222-059-3 | 合格品 | ≤70 | 6.0-8.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | |||||||||
十六烷基二甲基氧化胺 | OA-16 | 7128-91-8 | C16H33N(CH3)2→O | 一等品 | 白色至微黄色膏体 | 24.0-26.0 | ≤60 | 6.0-8.0 | ≤0.7 | ≤0.2 | 本产品主要用于洗发香波,还可用于餐具、盥洗室、建筑外墙等硬表面,清洗剂中赋予产品以增稠、减少刺激和增效作用。 | 本产品是一种两性表面活性剂,具有良好的增稠、抗静电、柔软、增泡和去污性能;可有效地降低洗涤剂中的阴离子刺激性。 | ||
230-429-0 | 合格品 | ≤100 | 6.0-8.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | |||||||||
十八烷基二甲基氧化胺 | OA-18 | 2571-88-2 | C18H37N(CH3)2→O | 一等品 | 白色至微黄色膏体 | 24.0-26.0 | ≤60 | 6.0-8.0 | ≤0.7 | ≤0.2 | 本产品主要用于洗发香波,还可用于餐具、盥洗室、建筑外墙等硬表面,清洗剂中赋予产品以增稠、减少刺激和增效作用。 | 本产品是一种两性表面活性剂,具有良好的增稠、抗静电、柔软、增泡和去污性能;可有效地降低洗涤剂中的阴离子刺激性。 | ||
219-919-5 | 合格品 | ≤100 | 6.0-8.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | |||||||||
月桂酰基丙基二甲基氧化胺 | LAO-30 | 61792-31-2 |
RCONH(CH2)3N(CH3)2→O R=月桂基 |
一等品 | 无色至淡黄透明液体 | ≥30 | ≤100 | 6.0-8.0 | ≤0.7 | ≤0.5 | 本品用于配制香波、泡沫浴、洗面奶、洗涤剂和家居洗涤剂配制中;对皮肤和头发非常温和,能有效降低产品中其它表面活性剂的刺激性。 | 本品是一种两性表面活性剂,具有良好的发泡、增稠性,具有优良的调理和抗静电性能作用,还是理想的调理剂。 | ||
263-218-7 | 合格品 | ≤100 | 6.0-8.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | |||||||||
椰油酰胺基丙基二甲基氧化胺 | CAO-30 | 68155-09-9 |
RCONH(CH2)3N(CH3)2→O R=椰油基 |
一等品 | 无色至淡黄透明液体 | 29-33 | ≤50 | 6.0-8.0 | ≤0.5 | ≤0.1 | 本品用作高效发泡剂和稳定剂,适用于沐浴用品、香波和护发素。在口腔用品中适用于牙膏、口香糖、漱口水中。在纺织工业中应用于防水整理和柔软整理,还兼有抗静电性能。 | 本品是氧化胺类两性表面活性剂,具有良好的发泡、增稠性,具有优良的调理和抗静电性能作用。还是理想的调理剂,与阴离子、阳离子和非离子表面性剂相容性好,能提高产品的综合性能。 | ||
268-938-5 | 合格品 | 6.0-8.0 | ≤0.1 | ≤0.1 |